|
- Imprimé n°2460 - Édition des déclarations des rémunérations versées - Version 2010 disponible mi-janvier 2010 Nous vous faisons parvenir la facture par courrier |
|
| Version monoposte | Nouveau client : | 92,01€ HT soit 110,04 € TTC | |
|
|
|||
| Abonné * : | 59,80 € HT soit 71,52 € TTC | ||
|
|
|||
|
|
|||
| Version réseau ou licence sur site | Nouveau client : | 248,43€ HT soit 297,12 € TTC | |
|
|
|||
| Abonné * : | 161,46 € HT soit 193,11 € TTC | ||
|
* Un abonné est un client ayant acquis un logiciel du pack dans sa version précédente. |
|||
|
- Imprimé n°2466 - Édition des déclarations des rentes versées - Version 2010 disponible Nous vous faisons parvenir la facture par courrier |
|
| Version monoposte | Nouveau client : | 145,70€ HT soit 174,26 € TTC | |
|
|
|||
|
|
|||
| Version réseau ou licence sur site | Nouveau client : | 393,39€ HT soit 470,49 € TTC | |
|
- Imprimé n°2072 - Déclaration et calcul de l'impôt des sociétés immobilières non soumise à l'impôt sur les sociétés - Calcul instantané des revenus par associé Disponible février 2010 Nous vous faisons parvenir la facture par courrier |
|
| Version monoposte | Nouveau client : | 120,50€ HT soit 144,12 € TTC | |
|
|
|||
| Abonné * : | 78,32 € HT soit 93,67 € TTC | ||
|
|
|||
|
|
|||
| Version réseau ou licence sur site | Nouveau client : | 325,35€ HT soit 389,12 € TTC | |
|
|
|||
| Abonné * : | 211,46 € HT soit 252,91 € TTC | ||
|
* Un abonné est un client ayant acquis un logiciel du pack dans sa version précédente. |
|||
|
- Édition des DAS-2 de déclaration des honoraires versés - Mémorisation des centres départementaux d'assiette ainsi que des adresses répétitives sur chaque dossier ( exemple des experts-comptables) - Version 2010 disponible Nous vous faisons parvenir la facture par courrier |
|
| Version monoposte | Nouveau client : | 92,01€ HT soit 110,04 € TTC | |
|
|
|||
| Abonné * : | 59,80 € HT soit 71,52 € TTC | ||
|
|
|||
|
|
|||
| Version réseau ou licence sur site | Nouveau client : | 248,43€ HT soit 297,12 € TTC | |
|
|
|||
| Abonné * : | 161,46 € HT soit 193,11 € TTC | ||
|
* Un abonné est un client ayant acquis un logiciel du pack dans sa version précédente. |
|||
|
- Imprimé n°1003 - Déclaration des imprimés 1003 et 1327TP - Contrôle de l'avis d'imposition et plafonnement à la valeur ajoutée - Vérification 2009 : disponible - Déclaration 2010 : disponible Nous vous faisons parvenir la facture par courrier |
|
| Version monoposte | Nouveau client : | 139,05€ HT soit 166,30 € TTC | |
|
|
|||
| Abonné * : | 90,39 € HT soit 108,11 € TTC | ||
|
|
|||
|
|
|||
| Version réseau ou licence sur site | Nouveau client : | 375,44€ HT soit 449,03 € TTC | |
|
|
|||
| Abonné * : | 244,05 € HT soit 291,88 € TTC | ||
|
* Un abonné est un client ayant acquis un logiciel du pack dans sa version précédente. |
|||
|
- Imprimé n°2561 - Déclaration des imprimés 2561, 2561 bis,et 2561 ter de l'imprimé fiscal unique - Répartition des dividendes au prorata du nombre de parts par associé - Version 2010 disponible Nous vous faisons parvenir la facture par courrier |
|
| Version monoposte | Nouveau client : | 121,42€ HT soit 145,22 € TTC | |
|
|
|||
| Abonné * : | 78,92 € HT soit 94,39 € TTC | ||
|
|
|||
|
|
|||
| Version réseau ou licence sur site | Nouveau client : | 327,83€ HT soit 392,08 € TTC | |
|
|
|||
| Abonné * : | 213,08 € HT soit 254,84 € TTC | ||
|
* Un abonné est un client ayant acquis un logiciel du pack dans sa version précédente. |
|||
|
- Imprimé n° 2725 - version 2010 disponible Nous vous faisons parvenir la facture par courrier |
|
| Version monoposte | Nouveau client : | 109,54€ HT soit 131,01 € TTC | |
|
|
|||
| Abonné * : | 71,19 € HT soit 85,14 € TTC | ||
|
|
|||
|
|
|||
| Version réseau ou licence sur site | Nouveau client : | 295,76€ HT soit 353,73 € TTC | |
|
|
|||
| Abonné * : | 192,21 € HT soit 229,88 € TTC | ||
|
* Un abonné est un client ayant acquis un logiciel du pack dans sa version précédente. |
|||
|
- Imprimé n°2036 et 2036 bis - détermination du résultat fiscal - Répartition du résultat des dépenses au prorata des parts des associés -Version 2010 disponible Nous vous faisons parvenir la facture par courrier |
|
| Version monoposte | Nouveau client : | 99,14€ HT soit 118,57 € TTC | |
|
|
|||
| Abonné * : | 64,44 € HT soit 77,07 € TTC | ||
|
|
|||
|
|
|||
| Version réseau ou licence sur site | Nouveau client : | 267,68€ HT soit 320,15 € TTC | |
|
|
|||
| Abonné * : | 173,99 € HT soit 208,09 € TTC | ||
|
* Un abonné est un client ayant acquis un logiciel du pack dans sa version précédente. |
|||
|
- Imprimé n°2042, 2044, 2074, 2047 - Déclaration et calcul des imprimés 2042 (impôt sur le revenu), 2044 et 2044S ( revenus fonciers), 2074 (plus-values ou profits), 2047 ( revenus encaissés à l'étranger) - Calcul des frais réels, des pénalités, des conventions internationales... - Version 2010 provisoire disponible novembre 2009 - Version 2010 définitive disponible avril 2010 Nous envoyons systématiquement une facture |
|
| Version monoposte | Nouveau client : | 110,28€ HT soit 131,89 € TTC | |
|
|
|||
| Abonné * : | 79,65 € HT soit 95,26 € TTC | ||
|
|
|||
|
|
|||
| Version réseau ou licence sur site | Nouveau client : | 297,76€ HT soit 356,12 € TTC | |
|
|
|||
| Abonné * : | 215,06 € HT soit 257,21 € TTC | ||
|
* Un abonné est un client ayant acquis un logiciel du pack dans sa version précédente. |
|||
|
- Imprimé n°2035 - Déclaration 2035 et annexes des revenus non commerciaux - Version 2010 disponible Nous vous faisons parvenir la facture par courrier |
|
| Version monoposte | Nouveau client : | 71,85€ HT soit 85,93 € TTC | |
|
|
|||
| Abonné * : | 46,70 € HT soit 55,85 € TTC | ||
|
|
|||
|
|
|||
| Version réseau ou licence sur site | Nouveau client : | 194,00€ HT soit 232,02 € TTC | |
|
|
|||
| Abonné * : | 126,09 € HT soit 150,80 € TTC | ||
|
* Un abonné est un client ayant acquis un logiciel du pack dans sa version précédente. |
|||
|
- Calcul des cotisations sociales pour le travailleur non salarié artisan ou commerçant - Édition des bordereaux de cotisation - Édition des charges dues pour l'année en cours de clôture et des cotisations à payer pour celle en cours - Version 2010 disponible ( manque quelques barèmes professions libérales maj dès que possible ) Nous vous faisons parvenir la facture par courrier |
|
| Version monoposte | Nouveau client : | 146,67€ HT soit 175,42 € TTC | |
|
|
|||
| Abonné * : | 95,34 € HT soit 114,03 € TTC | ||
|
|
|||
|
|
|||
| Version réseau ou licence sur site | Nouveau client : | 396,01€ HT soit 473,63 € TTC | |
|
|
|||
| Abonné * : | 257,42 € HT soit 307,87 € TTC | ||
|
* Un abonné est un client ayant acquis un logiciel du pack dans sa version précédente. |
|||
| Version monoposte | Nouveau client : | 477,90€ HT soit 571,57 € TTC | |
|
|
|||
|
|
|||
| Version réseau ou licence sur site | Nouveau client : | 1 290,33€ HT soit 1 543,23 € TTC | |
| Version monoposte | Nouveau client : | 238,22€ HT soit 284,91 € TTC | |
|
|
|||
|
|
|||
| Version réseau ou licence sur site | Nouveau client : | 643,19€ HT soit 769,26 € TTC | |