| Mon panier | |
| 0 article |
|
- Imprimé n°2460 - Édition des déclarations des rémunérations versées - Version disponible Nous vous faisons parvenir la facture par email. |
|
| Version monoposte | Nouveau client : | 97,61€ HT soit 116,74 € TTC | |
|
|
|||
| Abonné * : | 63,44 € HT soit 75,87 € TTC | ||
|
|
|||
|
|
|||
| Version réseau ou licence sur site | Nouveau client : | 263,55€ HT soit 315,21 € TTC | |
|
|
|||
| Abonné * : | 171,29 € HT soit 204,86 € TTC | ||
|
* Un abonné est un client ayant acquis un logiciel du pack dans sa version précédente. |
|||
|
- Imprimé n°2072 - Déclaration et calcul de l'impôt des sociétés immobilières non soumise à l'impôt sur les sociétés - Calcul instantané des revenus par associé - Version disponible février 2012 Nous vous faisons parvenir la facture par email. |
|
| Version monoposte | Nouveau client : | 127,84€ HT soit 152,90 € TTC | |
|
|
|||
| Abonné * : | 83,09 € HT soit 99,38 € TTC | ||
|
|
|||
|
|
|||
| Version réseau ou licence sur site | Nouveau client : | 345,17€ HT soit 412,82 € TTC | |
|
|
|||
| Abonné * : | 224,34 € HT soit 268,31 € TTC | ||
|
* Un abonné est un client ayant acquis un logiciel du pack dans sa version précédente. |
|||
|
- Édition des DAS-2 de déclaration des honoraires versés - Mémorisation des centres départementaux d'assiette ainsi que des adresses répétitives sur chaque dossier (exemple des experts-comptables) - Version disponible Nous vous faisons parvenir la facture par email. |
|
| Version monoposte | Nouveau client : | 97,61€ HT soit 116,74 € TTC | |
|
|
|||
| Abonné * : | 63,44 € HT soit 75,87 € TTC | ||
|
|
|||
|
|
|||
| Version réseau ou licence sur site | Nouveau client : | 263,55€ HT soit 315,21 € TTC | |
|
|
|||
| Abonné * : | 171,29 € HT soit 204,86 € TTC | ||
|
* Un abonné est un client ayant acquis un logiciel du pack dans sa version précédente. |
|||
|
- Imprimé n°2561 - Déclaration des imprimés 2561, 2561 bis,et 2561 ter de l'imprimé fiscal unique - Répartition des dividendes au prorata du nombre de parts par associé - Version disponible mi-janvier 2012 Nous vous faisons parvenir la facture par email. |
|
| Version monoposte | Nouveau client : | 128,81€ HT soit 154,06 € TTC | |
|
|
|||
| Abonné * : | 83,73 € HT soit 100,14 € TTC | ||
|
|
|||
|
|
|||
| Version réseau ou licence sur site | Nouveau client : | 347,79€ HT soit 415,96 € TTC | |
|
|
|||
| Abonné * : | 226,07 € HT soit 270,38 € TTC | ||
|
* Un abonné est un client ayant acquis un logiciel du pack dans sa version précédente. |
|||
|
- Imprimé n° 2725 et 2725 A abrégée - Version disponible mai 2012 Nous vous faisons parvenir la facture par email. |
|
| Version monoposte | Nouveau client : | 116,21€ HT soit 138,99 € TTC | |
|
|
|||
| Abonné * : | 75,53 € HT soit 90,33 € TTC | ||
|
|
|||
|
|
|||
| Version réseau ou licence sur site | Nouveau client : | 313,77€ HT soit 375,27 € TTC | |
|
|
|||
| Abonné * : | 203,93 € HT soit 243,90 € TTC | ||
|
* Un abonné est un client ayant acquis un logiciel du pack dans sa version précédente. |
|||
|
- Imprimé n°2036 et 2036 bis - détermination du résultat fiscal - Répartition du résultat des dépenses au prorata des parts des associés -Version disponible février 2012 Nous vous faisons parvenir la facture par email. |
|
| Version monoposte | Nouveau client : | 105,17€ HT soit 125,78 € TTC | |
|
|
|||
| Abonné * : | 68,36 € HT soit 81,76 € TTC | ||
|
|
|||
|
|
|||
| Version réseau ou licence sur site | Nouveau client : | 283,96€ HT soit 339,62 € TTC | |
|
|
|||
| Abonné * : | 184,57 € HT soit 220,75 € TTC | ||
|
* Un abonné est un client ayant acquis un logiciel du pack dans sa version précédente. |
|||
|
- Imprimé n°2042, 2044, 2074, 2047 - Déclaration et calcul des imprimés 2042 (impôt sur le revenu), 2044 et 2044S ( revenus fonciers), 2074 (plus-values ou profits), 2047 ( revenus encaissés à l'étranger) - Calcul des frais réels, des pénalités, des conventions internationales... - Version provisoire disponible novembre 2011 - Version définitive disponible avril 2012 Nous vous faisons parvenir la facture par email. |
|
| Version monoposte | Nouveau client : | 117,00€ HT soit 139,93 € TTC | |
|
|
|||
| Abonné * : | 84,50 € HT soit 101,06 € TTC | ||
|
|
|||
|
|
|||
| Version réseau ou licence sur site | Nouveau client : | 315,90€ HT soit 377,82 € TTC | |
|
|
|||
| Abonné * : | 228,15 € HT soit 272,87 € TTC | ||
|
* Un abonné est un client ayant acquis un logiciel du pack dans sa version précédente. |
|||
|
- Imprimé n°2035 - Déclaration 2035 et annexes des revenus non commerciaux - Version disponible février 2012 Nous vous faisons parvenir la facture par email. |
|
| Version monoposte | Nouveau client : | 76,23€ HT soit 91,17 € TTC | |
|
|
|||
| Abonné * : | 49,54 € HT soit 59,25 € TTC | ||
|
|
|||
|
|
|||
| Version réseau ou licence sur site | Nouveau client : | 205,82€ HT soit 246,16 € TTC | |
|
|
|||
| Abonné * : | 133,76 € HT soit 159,98 € TTC | ||
|
* Un abonné est un client ayant acquis un logiciel du pack dans sa version précédente. |
|||
|
- Calcul des cotisations sociales pour le travailleur non salarié artisan ou commerçant - Édition des bordereaux de cotisation - Édition des charges dues pour l'année en cours de clôture et des cotisations à payer pour celle en cours - Version disponible Nous vous faisons parvenir la facture par email. |
|
| Version monoposte | Nouveau client : | 151,07€ HT soit 180,68 € TTC | |
|
|
|||
| Abonné * : | 98,20 € HT soit 117,45 € TTC | ||
|
|
|||
|
|
|||
| Version réseau ou licence sur site | Nouveau client : | 407,89€ HT soit 487,84 € TTC | |
|
|
|||
| Abonné * : | 265,14 € HT soit 317,11 € TTC | ||
|
* Un abonné est un client ayant acquis un logiciel du pack dans sa version précédente. |
|||
| Version monoposte | Nouveau client : | 513,08€ HT soit 613,64 € TTC | |
|
|
|||
| Abonné * : | 338,48 € HT soit 404,82 € TTC | ||
|
|
|||
|
|
|||
| Version réseau ou licence sur site | Nouveau client : | 1 385,32€ HT soit 1 656,84 € TTC | |
|
|
|||
| Abonné * : | 913,90 € HT soit 1 093,02 € TTC | ||
|
* Un abonné est un client ayant acquis un logiciel du pack dans sa version précédente. |
|||
| Version monoposte | Nouveau client : | 252,73€ HT soit 302,26 € TTC | |
|
|
|||
|
|
|||
| Version réseau ou licence sur site | Nouveau client : | 682,37€ HT soit 816,11 € TTC | |